通知公告
12bet中文官方平台官网2018年博士研究生入学考试英语加试名单
时间:2018-04-08
2018年12bet中文官方平台官网博士研究生入学考试英语加试名单 | ||||||
时间:4月10日(周二)下午3:30--5:30 地点:逸夫楼107 | ||||||
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 报考博导 | 报考类别 (定向/非定向) | 备注 |
181137 | 安迪 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 牛康民 | 非定向 | 英语加试 |
181493 | 巴奇楠 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 宋仁伯 | 非定向 | 英语加试 |
180348 | 曹国鑫 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 董建新 | 定向 | 英语加试 |
180393 | 陈祥楷 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王自东 | 非定向 | 英语加试 |
180516 | 陈怡兰 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 黄继华 | 定向 | 英语加试 |
180481 | 陈征 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 牛康民 | 非定向 | 英语加试 |
181198 | 戴尚 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 田文怀 | 非定向 | 英语加试 |
181154 | 邓释禅 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李长荣 | 非定向 | 英语加试 |
180143 | 董清华 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨穆 | 非定向 | 英语加试 |
180204 | 董晓旭 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张迎春 | 非定向 | 英语加试 |
180735 | 高放放 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张跃 | 非定向 | 英语加试 |
180023 | 郭子桐 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 黄继华 | 非定向 | 英语加试 |
180178 | 郝文奇 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张波萍 | 非定向 | 英语加试 |
180354 | 何红玉 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 田文怀 | 非定向 | 英语加试 |
180500 | 贺丹华 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 牛康民 | 非定向 | 英语加试 |
180010 | 黄东升 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨洲 | 定向 | 英语加试 |
181272 | 黄俊伟 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 葛昌纯 | 非定向 | 英语加试 |
180327 | 黄睿 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨洲 | 非定向 | 英语加试 |
180609 | 黄雁 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杜振民 | 定向 | 英语加试 |
180388 | 靳书丛 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王国杰 | 非定向 | 英语加试 |
180323 | 李广奇 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 陈俊红 | 非定向 | 英语加试 |
180441 | 李建波 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张波萍 | 非定向 | 英语加试 |
180101 | 李乃拥 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 毛卫民B | 非定向 | 英语加试 |
180066 | 李亚琼 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 卢云峰 | 非定向 | 英语加试 |
181086 | 李振华 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 董文钧 | 非定向 | 英语加试 |
180561 | 刘春粟 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 赵志毅 | 定向 | 英语加试 |
180229 | 刘国龙 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 于浩 | 非定向 | 英语加试 |
180224 | 刘佳伟 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 韩静涛 | 非定向 | 英语加试 |
180515 | 刘全民 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 于月光 | 定向 | 英语加试 |
180263 | 刘宗泉 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张迎春 | 非定向 | 英语加试 |
180747 | 栾庆洁 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 董文钧 | 非定向 | 英语加试 |
180120 | 马凯凯 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 闫小琴 | 非定向 | 英语加试 |
180951 | 马梦姣 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨洲 | 非定向 | 英语加试 |
180342 | 马晓磊 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 燕青芝 | 非定向 | 英语加试 |
180952 | 毛潭 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王开坤 | 定向 | 英语加试 |
181192 | 钱凡 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李红霞 | 定向 | 英语加试 |
180551 | 钱浩 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 姜勇 | 非定向 | 英语加试 |
180409 | 邱发争 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 闫小琴 | 非定向 | 英语加试 |
180249 | 尚珺虓 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 于浩 | 非定向 | 英语加试 |
181226 | 史幸福 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 牛康民 | 非定向 | 英语加试 |
180208 | 孙慧丽 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 庞晓露 | 非定向 | 英语加试 |
180501 | 谭广繁 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张迎春 | 非定向 | 英语加试 |
180625 | 陶璋 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨穆 | 非定向 | 英语加试 |
180568 | 万龙刚 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李红霞 | 定向 | 英语加试 |
180168 | 王峰 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 陈俊红 | 非定向 | 英语加试 |
180070 | 王军峰 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 葛昌纯 | 非定向 | 英语加试 |
180782 | 王力锋 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 徐晓光 | 非定向 | 英语加试 |
180896 | 王梦龙 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 黄继华 | 非定向 | 英语加试 |
181048 | 王明磊 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 苗君 | 非定向 | 英语加试 |
180347 | 王乾晨 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 廖庆亮 | 非定向 | 英语加试 |
180067 | 王星 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 董文钧 | 非定向 | 英语加试 |
180549 | 王莹 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 赵海雷 | 非定向 | 英语加试 |
180546 | 王玉琦 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 宋仁伯 | 定向 | 英语加试 |
180452 | 魏大卫 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杜振民 | 非定向 | 英语加试 |
181525 | 魏亮瑜 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李静媛 | 定向 | 英语加试 |
180679 | 吴昊 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李长荣 | 非定向 | 英语加试 |
180022 | 吴永强 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王开坤 | 非定向 | 英语加试 |
180933 | 武明雨 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 葛昌纯 | 非定向 | 英语加试 |
180628 | 徐德亭 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李勇 | 定向 | 英语加试 |
180448 | 徐华天 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 高克玮 | 定向 | 英语加试 |
180334 | 徐祥来 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 任学平 | 非定向 | 英语加试 |
180814 | 玄东坡 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 任学平 | 非定向 | 英语加试 |
180612 | 薛江平 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王开坤 | 非定向 | 英语加试 |
180756 | 薛旭东 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王丽萍 | 非定向 | 英语加试 |
180329 | 闫芳 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 黄继华 | 非定向 | 英语加试 |
180899 | 颜晓峰 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 董建新 | 定向 | 英语加试 |
180508 | 杨朝 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 赵海雷 | 非定向 | 英语加试 |
181292 | 杨全鑫 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 徐桂英 | 非定向 | 英语加试 |
180182 | 杨淑娴 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 沈保根 | 非定向 | 英语加试 |
181073 | 杨素兰 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 燕青芝 | 非定向 | 英语加试 |
181193 | 杨文刚 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李红霞 | 定向 | 英语加试 |
180676 | 杨霞 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨洲 | 非定向 | 英语加试 |
180076 | 杨志恒 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 李立东 | 非定向 | 英语加试 |
181265 | 袁盛华 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 赵海雷 | 非定向 | 英语加试 |
180705 | 张迪 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王丽萍 | 非定向 | 英语加试 |
180130 | 张恒 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 陈俊红 | 非定向 | 英语加试 |
181203 | 张丽萍 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 苗君 | 非定向 | 英语加试 |
180800 | 张鹏飞 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 黄继华 | 非定向 | 英语加试 |
180932 | 张瑞 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张波萍 | 非定向 | 英语加试 |
180640 | 张淑萍 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 赵海雷 | 非定向 | 英语加试 |
180039 | 张涛 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 齐俊杰 | 非定向 | 英语加试 |
181225 | 张秀华 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 孙加林 | 定向 | 英语加试 |
180815 | 张燕南 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 牛康民 | 非定向 | 英语加试 |
180394 | 张雨晨 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 杨洲 | 非定向 | 英语加试 |
180603 | 张泽 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 夏志国 | 定向 | 英语加试 |
180398 | 赵志成 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 张波萍 | 非定向 | 英语加试 |
181227 | 仲伟广 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 燕青芝 | 定向 | 英语加试 |
180784 | 朱小平 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 王自东 | 非定向 | 英语加试 |
181393 | 宗阳阳 | 12bet中文官方平台官网 | 材料科学与工程 | 牛康民 | 非定向 | 英语加试 |
12bet中文官方平台官网2018年博士研究生入学考试英语加试名单.xls (42.00 KB) |